产物系列
SWC WH型(无伸缩焊接式)万向联轴器
SWC-WH型十字轴式万向联轴器能普遍利用于冶金,起重,工程运输,矿山,煤油,船舶,煤炭,橡胶,造纸机器及别的重机行业的机器轴系中通报转矩.
...
当即订购
TAG保举
WH-无伸缩焊接式万向联轴器根基参数与首要尺寸
型号 | 反转展转 直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
委靡转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
尺寸 | 动弹贯量I kg·m2 | 品质G kg | |||||||||||
Lmin | D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n-d | k | t | b (h9) |
g | Lmin | 增加 100mm |
Lmin | 增加 100mms |
|||||
SWC100WH | 100 | 1.25 | 0.63 | ≤25 | 243 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | - | - | 0.0039 | 0.00019 | 4.5 | 0.35 |
SWC120WH | 120 | 2.5 | 1.25 | ≤25 | 307 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | - | - | 0.0096 | 0.00044 | 7.7 | 0.55 |
SWC150WH | 150 | 5 | 2.5 | ≤25 | 350 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | - | - | 0.0371 | 0.00157 | 18 | 0.85 |
SWC180WH | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 480 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.1500 | 0.00700 | 48 | 2.8 |
SWC225WH | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 520 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0.3650 | 0.0234 | 78 | 4.9 |
SWC250WH | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 620 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.8470 | 0.0277 | 124 | 5.3 |
SWC285WH | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 720 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1.7560 | 0.0510 | 185 | 6.3 |
SWC315WH | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 805 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 2.8930 | 0.0795 | 262 | 8.0 |
SWC350WH | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 875 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 5.0130 | 0.2219 | 374 | 15.0 |
SWC390WH | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 955 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 8.4060 | 0.2219 | 506 | 15.0 |
SWC440WH | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 1155 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20.0 | 15.790 | 0.4744 | 790 | 21.7 |
SWC490WH | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 1205 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 26.540 | 0.4744 | 1014 | 21.7 |
SWC550WH | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 1355 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 48.320 | 1.3570 | 1526 | 34.0 |
SWC-WH型十字轴式万向联轴器能普遍利用于冶金、起重、工程运输、矿山、煤油、船舶、煤炭、橡胶、造纸机器及别的重机行业的机器轴系中通报转矩。
SWC-WH型十字轴式万向联轴器的首要特色为:
1.具备较大的角度弥补才能。轴线折角,SWC-WH型轴线折角可达15度~25度。
2.布局松散公道。SWC型接纳全体式叉头,使运载 具性。
3.承载才能大。与反转展转直径不异的别的型式的联轴比拟较,其所通报的扭矩 大,此对反转展转直径受限定的机器装备,其配套规模 具性。
4.传动。其传动效力达98-99.8%,用于大功率传动,节能。
5.运载安稳,噪声低,装拆保护便利。